|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | Woźniak Paweł | 74. | 16.01.93 Szczecinek | ||||
| 6.15 | Adam Hen | 74. | 16.01.93 Szczecinek | ||||
| 6.18 | Rawa Maciej | 80. | 18.01.97 Szczecinek | ||||
| 6.25 | Wyszogrodzki Grzegorz | 81. | 19.12.98 Szczecinek | ||||
| 6.27 | Gronowski Wojciech | 75. | 11.01.92 Szczecinek | ||||
| 6.36 | Zawada Tomasz | 72. | 11.01.92 Szczecinek | ||||
| 6.38 | Błaszczuk Andrzej | 75. | 11.01.92 Szczecinek | ||||
| 6.38 | Marzewski Mariusz | 79. | 18.01.97 Szczecinek | ||||
| 6.39 | Bobek Dariusz | 81. | 19.12.98 Szczecinek | ||||
| 6.43 | Kasperowicz Marcin | 77. | 16.01.93 Szczecinek | ||||
| 6.50 | Hen Łukasz | 83. | 19.12.98 Szczecinek | ||||
| 6.57 | Dankowski Sebastian | 84. | 19.12.98 Szczecinek | ||||
100 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 10.69 | Wiaderek Piotr | 84. | 7.06.03 Poznań | ||||
| 10.86 | Dembski Jarosław | 71. | 10.06.90 Warszawa | ||||
| 10.95 | Miechowiecki Dariusz | 65. | 22.06.83 Zielona Góra | ||||
| 10.95 | Markowski Marek | 69. | 17.09.88 Grudziądz | ||||
| 11.03 | Woźniak Paweł | 74. | 22.06.91 Poznań | ||||
| 11.03 | Siwacki Szymon | 86. | 11.06.05 Szczecin | ||||
| 11.03 | Rawa Maciej | 80. | 9.05.98 Białogard | ||||
| 11.06 | Hen Adam | 74. | 5.06.93 Piła | ||||
| 11.14 | Hen Łukasz | 83. | 10.06.00 Poznań | ||||
| 11.16 | Wyszogrodzki Grzegorz | 81. | 11.06.99 Białogard | ||||
| 11.16 | Jaworski Mateusz | 89. | 16.06.07 Słupsk | ||||
| 11.20 | Kosior Michał | 97. | 31.05.14 Złocieniec | ||||
| 11.22 | Lewandowski Seweryn | 83. | 10.06.00 Poznań | ||||
| 11.26 | Kasperowicz Marcin | 77. | 30.09.95 Białogard | ||||
| 11.34 | Krawczyk Norbert | 72. | 18.06.89 Stargard | ||||
| 11.35 | Sianos Mateusz | 87. | 24.05.06 Białogard | ||||
| 11.37 | Gronowski Wojciech | 75. | 29.05.94 Piła | ||||
| 11.37 | Smokowski Tomasz | 80. | 13.05.00 Białogard | ||||
| 11.43 | Kwiecień Paweł | 97. | 19.06.16 Koszalin | ||||
| 11.44 | Kamionka Kamil | 91. | 13.06.07 Białogard | ||||
| 11.46 | Nienałtowski Marcin | 72. | 26.06.89 Poznań | ||||
| 11.47 | Zawada Tomasz | 72. | 23.05.92 Białogard | ||||
| 11.49 | Bobek Dariusz | 81. | 13.05.00 Białogard | ||||
| 11.49 | Starczyk Grzegorz | 81. | 3.06.00 Białogard | ||||
| 11.49 | Wilczyński Paweł | 90. | 10.05.08 Stargard | ||||
| 11.50 | Brzeziński Marcin | 82. | 13.05.00 Białogard | ||||
| 11.53 | Albiński Paweł | 73. | 27.05.89 Piła | ||||
| 11.53 | Biodrowicz Tomasz | 72. | 27.05.89 Piła | ||||
| 11.59 | Marzewski Mariusz | 79. | 10.05.97 Białogard | ||||
| 11.59 | Antonik Bartosz | 98. | 20.06.15 Koszalin | ||||
| 11.60 | Szymanek Tomasz | 90. | 5.05.07 Białogard | ||||
| 11.63 | Paszkiewicz Paweł | 89. | 17.06.07 Białogard | ||||
| 11.65 | Rychlik Łukasz | 92. | 12.06.10 Białogard | ||||
| 11.69 | Urbański Zbigniew | 69. | 21.06.86 Poznań | ||||
| 11.72 | Zuziak Michał | 96. | 21.06.14 Białogard | ||||
| 11.73 | Błaszczuk Andrzej | 75. | 5.06.93 Piła | ||||
| 11.73 | Weber Paweł | 83. | 10.06.00 Poznań | ||||
| 11.74 | Suchwałko Maciej | 90. | 3.05.08 Białogard | ||||
| 11.79 | Sielski Marek | 77. | 16.09.95 Grudziądz | ||||
| 11.80 | Kaczyński Mateusz | 89. | 9.06.05 Białogard | ||||
| 11.81 | Rybak Kamil | 89. | 17.06.06 Szczecin | ||||
| 11.82 | Hoc Marek | 78. | 11.06.94 Białogard | ||||
| 11.85 | Kroplewski Marek | 80. | 21.09.96 Piła | ||||
| 11.85 | Pyjek Łukasz | 94. | 23.05.2012 Stargard Szczeciński | ||||
| 11.87 | Wójcik Jakub | 79. | 24.09.97 Kielce | ||||
| 11.88 | Walda Aleksander | 72. | 26.05.90 Poznań | ||||
| 11.91 | Dankowski Sebastian | 84. | 3.10.99 Białogard | ||||
| 11.92 | Radoń Łukasz | 83. | 5.10.02 Białogard | ||||
| 11.95 | Gałgański Jan | 02. | 21.09.18 Kołobrzeg | ||||
| 11.95 | Sobolewski Aleksander | 00. | 20.05.17 Białogard | ||||
| 11.98 | Jankowski Tomasz | 86. | 7.06.03 Poznań | ||||
| 11.98 | Gremblewski Paweł | 99. | 2.05.15 Białogard | ||||
100 m - pomiar ręczny | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 11.0 | Wawiórko Marcin | 84. | 20.05.03 Kołobrzeg | ||||
| 11.2 | Ostapiński Maciej | 72. | 5.05.90 Białogard | ||||
| 11.4 | Jaworski Paweł | 67. | 28.09.85 Kołobrzeg | ||||
| 11.5 | Wieczorek Albert | 73. | 18.05.91 Białogard | ||||
| 11.5 | Jankowski Tomasz | 86. | 24.09.03 Kołobrzeg | ||||
| 11.7 | Jurkiewicz Wojciech | 70. | 19.05.87 Kołobrzeg | ||||
| 11.7 | Bulkowski Radosław | 73. | 18.05.91 Białogard | ||||
| 11.7 | Trzeciak Łukasz | 81. | 20.09.99 Kołobrzeg | ||||
| 11.8 | Bednarski Piotr | 68. | 28.09.85 Kołobrzeg | ||||
| 11.8 | Różński Jacek | 69. | 27.07.86 Stargard | ||||
| 11.8 | Szyroczyński Remigiusz | 69. | 4.10.86 Białogard | ||||
| 11.9 | Giec Bartosz | 87. | 20.05.03 Kołobrzeg | ||||
| 11.6 | Tomkiewicz Krzysztof | 49. | 1967 | ||||
| 11.9 | Żurowicz Wojciech | 51. | 1967 | ||||
| 11.9 | Tarasiuk Marek | 49. | 1967 | ||||
| 11.1 | Szczepaniak Piotr | 1968 | |||||
200 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 21.52 | Wiaderek Piotr | 84. | 29.06.03 Zamośæ | ||||
| 22.21 | Wyszogrodzki Grzegorz | 81. | 18.09.99 Kraków | ||||
| 22.28 | Rawa Maciej | 80. | 8.06.97 Białogard | ||||
| 22.30 | Markowski Marek | 69. | 4.05.88 Kołobrzeg | ||||
| 22.30 | Zawada Tomasz | 72. | 1.09.90 Białogard | ||||
| 22.42 | Woźniak Paweł | 74. | 14.09.91 Piła | ||||
| 22.57 | Dembski Jarosław | 69. | 26.08.90 Poznań | ||||
| 22.78 | Hen Łukasz | 83. | 3.06.00 Białogard | ||||
| 22.79 | Smokowski Tomasz | 80. | 13.05.06 Białogard | ||||
| 22.88 | Wilczyński Paweł | 90. | 10.05.08 Stargard | ||||
| 22.90 | Jaworski Paweł | 67. | 28.09.85 Kołobrzeg | ||||
| 22.90 | Siwacki Szymon | 86. | 18.06.05 Białogard | ||||
| 22.93 | Jaworski Mateusz | 89. | 10.06.07 Poznań | ||||
| 22.97 | Hen Adam | 91. | 19.09.92 Suwałki | ||||
| 22.98 | Lewandowski Seweryn | 83. | 11.06.00 Poznań | ||||
| 23.00 | Miechowiecki Dariusz | 65. | 23.06.83 Zielona Góra | ||||
| 23.10 | Albiński Paweł | 73. | 21.05.89 Szczecinek | ||||
| 23.35 | Walda Aleksander | 72. | 15.06.91 Piła | ||||
| 23.40 | Ostapiński Maciej | 72. | 5.05.90 Białogard | ||||
| 23.40 | Brzeziński Marcin | 82. | 13.05.00 Białogard | ||||
| 23.42 | Weber Paweł | 83. | 11.06.00 Poznań | ||||
| 23.44 | Zuziak Michał | 96. | 21.06.14 Białogard | ||||
| 23.52 | Sobolewski Aleksander | 00. | 20.05.17 Białogard | ||||
| 23.57 | Antonik Bartosz | 98. | 30.05.15 Szczecin | ||||
| 23.61 | Rychlik Łukasz | 92. | 6.06.10 Szczecin | ||||
| 23.70 | Gronowski Wojciech | 75. | 6.06.92 Piła | ||||
| 23.73 | Kosior Michał | 95. | 27.08.11 Koszalin | ||||
| 23.78 | Kwiecień Paweł | 97. | 31.05.14 Złocieniec | ||||
| 23.84 | Leszczyłowski Marcin | 80. | 10.05.97 Białogard | ||||
| 23.90 | Urbański Zbigniew | 69. | 21.06.87 Poznań | ||||
| 23.93 | Brodalka Paweł | 82. | 19.09.98 Poznań | ||||
| 24.00 | Czykin Konrad | 74. | 15.09.90 Białgard | ||||
| 24.00 | Borkowski Artur | 67. | 18.05.85 Stargard | ||||
| 24.12 | Błaszczuk Andrzej | 75. | 30.05.93 Białogard | ||||
| 24.13 | Wieczorek Albert | 73. | 9.07.91 Neubrandenburg | ||||
| 24.26 | Radoń Łukasz | 83. | 5.10.02 Białogard | ||||
| 24.27 | Jurkiewicz Wojciech | 70. | 17.09.87 Słupsk | ||||
| 24.29 | Sianos Mateusz | 87. | 21.08.04 Białogard | ||||
| 24.40 | Bulkowski Radosław | 73. | 19.05.91 Białogard | ||||
| 24.40 | Różński Jacek | 69. | 4.10.86 Białogard | ||||
| 24.40 | Ostapiński Maciej | 72. | 4.05.88 Kołobrzeg | ||||
| 24.49 | Matyja Daniel | 94. | 21.05.11 Koszalin | ||||
| 24.49 | Marzewski Mariusz | 79. | 28.05.95 Białogard | ||||
| 24.50 | Wysocki Patryk | 95. | 19.05.12 Szczecin | ||||
| 24.54 | Eliasz Piotr | 02. | 12.05.18 Świnoujśćie | ||||
| 24.60 | Bednarski Piotr | 68. | 26.05.85 Białogard | ||||
| 24.66 | Dankowski Sebastian | 84. | 20.05.00 Białogard | ||||
| 24.67 | Żuromski Grzegorz | 78. | 16.06.01 Poznań | ||||
| 24.72 | Wysocki Patryk | 95. | 21.05.11 Koszalin | ||||
| 24.82 | Błaszkiewicz Marek | 73. | 11.06.89 Stargard | ||||
| 24.83 | Kaczyński Mateusz | 89. | 30.08.03 Szczecin | ||||
300 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 35.72 | Wyszogrodzki Grzegorz | 81. | 6.05.00 Białogard | ||||
| 36.35 | Woźniak Paweł | 74. | 30.04.93 Białogard | ||||
| 36.43 | Brzeziński Marcin | 82. | 6.05.00 Białogard | ||||
| 36.56 | Zawada Tomasz | 72. | 2.05.92 Białogard | ||||
| 36.62 | Leszczyłowski Marcin | 80. | 1.05.99 Białogard | ||||
| 36.80 | Woźniak Paweł | 74. | 21.05.89 Szczecinek | ||||
| 36.83 | Wawiórko Marcin | 84. | 4.05.02 Białogard | ||||
| 37.17 | Brodalka Paweł | 82. | 4.09.99 Białogard | ||||
| 37.30 | Markowski Marek | 69. | 24.04.86 Neubrandenburg | ||||
| 37.38 | Wilczyński Paweł | 90. | 26.04.08 Gryfino | ||||
| 37.70 | Sobolewski Aleksander | 00. | 29.04.17 Złocieniec | ||||
| 38.09 | Matyja Daniel | 94. | 25.08.12 Koszalin | ||||
| 38.11 | Smokowski Tomasz | 80. | 28.04.06 Gryfino | ||||
| 38.39 | Rawa Maciej | 80. | 17.09.95 Białogard | ||||
| 38.49 | Rychlik Łukasz | 92. | 1.05.10 Białogard | ||||
| 38.50 | Sergiej Mariusz | 70. | 2.06.85 Szczecinek | ||||
| 38.54 | Dawidowski Mariusz | 81. | 15.06.96 Stargard | ||||
| 38.63 | Gronowski Wojciech | 75. | 30.04.93 Białogard | ||||
| 38.88 | Kwiatkowski Filip | 00. | 27.07.16 Poznań | ||||
| 38.90 | Dankowski Sebastian | 84. | 3.10.99 Białogard | ||||
| 38.94 | Hok Przemysław | 76. | 30.04.93 Białogard | ||||
| 38.94 | Leszczyłowski Marcin | 80. | 6.09.97 Złocieniec | ||||
| 39.10 | Trojanowski Mariusz | 73. | 14.05.87 Kołobrzeg | ||||
| 39.28 | Kroplewski Marek | 80. | 17.09.95 Białogard | ||||
| 39.40 | Różański Jacek | 69. | 24.04.86 Neubrandenburg | ||||
| 39.56 | Połoński Marcin | 86. | 30.04.05 Gryfino | ||||
| 39.60 | Zawada Tomasz | 72. | 14.05.87 Kołobrzeg | ||||
| 39.61 | Wysocki Patryk | 95. | 8.06.10 Koszalin | ||||
| 39.73 | Kaczyński Bartłomiej | 79. | 27.05.94 Białogard | ||||
| 39.84 | Żuromski Grzegorz | 78. | 4.05.02 Białogard | ||||
400 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 48.67 | Zawada Tomasz | 72. | 21.07.90 Stragard | ||||
| 49.45 | Wawiórko Marcin | 84. | 28.06.03 Zamośæ | ||||
| 50.41 | Ziomek Tomasz | 66. | 26.06.85 Poznań | ||||
| 50.47 | Wyszogrodzki Grzegorz | 81. | 17.07.98 Wrocław | ||||
| 50.75 | Gałgański Marek | 97. | 7.05.16 Białogard | ||||
| 51.14 | Zych Jacek | 80. | 16.09.00 Poznań | ||||
| 51.23 | Walda Aleksander | 72. | 10.06.89 Stargard | ||||
| 51.27 | Leszczyłowski Marcin | 80. | 16.05.99 Stargard | ||||
| 51.53 | Sergiej Mariusz | 70. | 23.06.89 Stargard | ||||
| 51.53 | Brodalka Paweł | 82. | 16.06.99 Białogard | ||||
| 51.78 | Sobolewski Aleksander | 00. | 13.05.17 Szczecin | ||||
| 51.91 | Grządziela Wojciech | 95. | 22.06.13 Szczecin | ||||
| 52.04 | Brzeziński Marcin | 82. | 16.06.99 Białogard | ||||
| 52.40 | Wowak Zbigniew | 1968 | |||||
| 52.44 | Smokowski Tomasz | 80. | 27.05.06 Białogard | ||||
| 52.48 | Hen Łukasz | 83. | 14.05.02 Białogard | ||||
| 52.63 | Czykin Konrad | 74. | 5.10.91 Białogard | ||||
| 52.73 | Karmelita Łukasz | 86. | 25.05 Szczecin | ||||
| 52.80 | Jurkiewicz Wojciech | 70. | 3.10. 87 Szczecinek | ||||
| 52.81 | Borek Jacek | 74. | 15.06.91 Piła | ||||
| 52.81 | Sepełowski Marek | 94. | 12.06.10 Koszalin | ||||
| 53.82 | Grządziela Wojciech | 96. | 18.06.14 Toruń | ||||
| 53.15 | Matyja Daniel | 94. | 2.06.12 Szczecin | ||||
| 53.21 | Połoński Marcin | 86. | 14.05.05 Białogard | ||||
| 53.34 | Wilczyński Paweł | 90. | 23.05.07 Stargard | ||||
| 53.47 | Niewiadomski Igor | 94. | 21.05.17 Warszawa | ||||
| 53.50 | Rysztowski Andrzej | 64. | 14.05.83 Białogard | ||||
| 53.68 | Borkowski Artur | 67. | 26.06.85 Poznań | ||||
| 53.80 | Adamowski Andrzej | 64. | 18.09.82 Szczecinek | ||||
| 53.80 | Nowak Zbigniew | 50. | 1967 | ||||
| 53.91 | Tomczak Krzysztof | 76. | 23.05.92 Białogard | ||||
| 53.98 | Żuromski Grzegorz | 78. | 10.09.00 Białogard | ||||
| 54.05 | Hok Przemyslaw | 76. | 15.05.93 Białogard | ||||
| 54.10 | Żynis Piotr | 74. | 15.06.91 Piła | ||||
| 54.40 | Trojanowski Mariusz | 74. | 2.06.90 Białogard | ||||
| 54.40 | Bobek Dariusz | 81. | 22.09.00 Kołobrzeg | ||||
| 54.47 | Kwiatkowski Filip | 00. | 23.07.16 Białogard | ||||
| 54.60 | Kreft Andrzej | 50. | 1967 | ||||
| 54.71 | Majewski Maciej | 78. | 14.06.96 Stargard | ||||
| 54.80 | Hałas Krzysztof | 71. | 21.05.88 Koszalin | ||||
| 54.83 | Sojka Marek | 86. | 25.05.05 Szczecin | ||||
| 55.00 | Kuszmar Grzegorz | 65. | 26.06.82 Sopot | ||||
| 55.00 | Ligarzewski Daniel | 71. | 1.10.88 Białogard | ||||
| 55.00 | Januszewski Mirosław | 72. | 20.05.89 Szczecinek | ||||
| 55.10 | Żurowicz Wojciech | 51. | 1967 | ||||
| 55.68 | Szyszka Wojciech | 00. | 13.05.17 Szczecin | ||||
600 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 1.21.33 | Gałgański Marek | 97. | 2.09.16 Białogard | ||||
| 1.24.82 | Karmelita Łukasz | 86. | 7.05.05 Białogard | ||||
| 1.25.30 | Sepełowski Marek | 94. | 8.05.10 Koszalin | ||||
| 1.28.04 | Niewiadomski Igor | 94. | 3.09.16 Białogard | ||||
| 1.28.60 | Gajda Michał | 03. | 7.07.18 Białogard | ||||
| 1.29.97 | Wilczyński Paweł | 90. | 10.09.05 Szczecin | ||||
| 1.30.28 | Reszczyński Kacper | 94. | 8.05.10 Koszalin | ||||
| 1.31.56 | Kierznowski Paweł | 89. | 12.09.04 Poznań | ||||
| 1.32.75 | Rzeczkowski Michał | 85. | 17.08.02 Białogard | ||||
| 1.32.91 | Karmelita Łukasz | 86. | 17.08.02 Białogard | ||||
800 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 1.51.10 | Ziomek Tomasz | 66. | 29.08.85 Grudziądz | ||||
| 1.53.67 | Gałgański Marek | 97. | 2.07.16 Suwałki | ||||
| 1.56.33 | Karmelita Łukasz | 86. | 25.06.05 Białogard | ||||
| 1.56.67 | Gryczka Andrzej | 65. | 25.06.85 Poznań | ||||
| 1.57.57 | Klepuszewski Artur | 69. | 26.09.87 Białogard | ||||
| 1.57.70 | Wojnarowski Sławomir | 68. | 15.09.88 Słupsk | ||||
| 1.57.98 | Grządziela Wojciech | 95. | 18.05.13 Białogard | ||||
| 1.58.50 | Adamowski Andrzej | 64. | 23.06.83 Zielona Góra | ||||
| 1.58.54 | Romaniuk Wojciech | 70. | 17.06.89 Słupsk | ||||
| 1.58.95 | Gobosz Adrian | 87. | 21.05.05 Szczecin | ||||
| 1.59.20 | Krawiec Dariusz | 67. | 10.08.84 Słupsk | ||||
| 1.59.26 | Sepełowski Marek | 94. | 6.06.10 Szczecin | ||||
| 1.59.35 | Grządziela Wojciech | 96. | 21.06.14 Białogard | ||||
| 1.59.57 | Szczepaniak Grzegorz | 81. | 20.05.00 Białogard | ||||
| 1.59.63 | Niewiadomski Igor | 95. | 23.05.15 Łódź | ||||
| 2.00.38 | Makowski Krzysztof | 70. | 5.09.87 Sopot | ||||
| 2.01.25 | Leśniowski Paweł | 79. | 16.09.95 Grudziądz | ||||
| 2.02.67 | Wnuk Dominik | 92. | 6.06.10 Szczecin | ||||
| 2.02.86 | Sobolewski Aleksander | 00. | 16.12.17 Neubrandenburg | ||||
| 2.02.96 | Rojewski Przemyslaw | 75. | 16.05.99 Stargard | ||||
| 2.03.30 | Bonik Tadeusz | 22.06.63 Białogard | |||||
| 2.03.48 | Niewiadomski Igor | 94. | 3.09.11 Szczecin | ||||
| 2.03.59 | Raczyński Dariusz | 70. | 11.09.88 Poznań | ||||
| 2.03.78 | Borek Jacek | 74. | 22.06.91 Poznań | ||||
| 2.04.12 | Semenowicz Zbigniew | 76. | 30.05.93 Białogard | ||||
| 2.04.20 | Sidoryk Mariusz | 68. | 26.06.85 Poznań | ||||
| 2.04.99 | Reszczyński Kacper | 94. | 22.05.10 Białogard | ||||
| 2.05.00 | Sergiej Mariusz | 70. | 6.10.86 Białogard | ||||
| 2.05.13 | Matyja Daniel | 94. | 10.09.11 Białogard | ||||
| 2.05.23 | Połoński Marcin | 86. | 3.09.05 Białogard | ||||
| 2.05.34 | Uznański Wojciech | 89. | 9.09.06 Poznań | ||||
| 2.05.39 | Grzywnowicz Krzysztof | 68. | 27.09.86 Białogard | ||||
| 2.06.08 | Rzeczkowski Michał | 85. | 22.09.02 Poznań | ||||
| 2.06.20 | Wróbel Przemysław | 64. | 23.05.82 Sopot | ||||
| 2.06.66 | Prugar Przemysław | 81. | 24.05.97 Białogard | ||||
| 2.06.89 | Przybylski Łukasz | 76. | 4.06.94 Poznań | ||||
| 2.07.18 | Rychlik Michał | 93. | 29.05.10 Bydgoszcz | ||||
| 2.07.20 | Gerek Dariusz | 68. | 1.06.85 Białogard | ||||
| 2.07.97 | Margas Marek | 79. | 20.09.97 Poznań | ||||
| 2.08.00 | Pokorniecki Sebastian | 72. | 4.05.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.08.17 | Śmigiel Michał | 87. | 25.05.03 Szczecin | ||||
| 2.08.28 | Eliasz Wiktor | 00. | 01.07.17 Białogard | ||||
| 2.08.90 | Składowski Jan | 21.07.62 Koszalin | |||||
| 2.09.10 | Szpeciński Przemysław | 95. | 3.08.11 Białogard | ||||
| 2.09.40 | Szalaty Dariusz | 65. | 18.09.82 Białogard | ||||
| 2.09.45 | Szyszka Wojciech | 00. | 01.07.17 Szczecin | ||||
| 2.10.68 | Kaliciński Robert | 81. | 9.05.98 Białogard | ||||
1000 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 2.29.30 | Krawiec Dariusz | 67. | 5.09.86 Słupsk | ||||
| 2.31.97 | Rojewski Przemyslaw | 75. | 1.05.99 Białogard | ||||
| 2.32.40 | Makowski Krzysztof | 70. | 12.06.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.32.70 | Sidoryk Mariusz | 68. | 12.06.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.33.20 | Romaniuk Wojciech | 70. | 12.06.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.33.28 | Karmelita Łukasz | 86. | 21.08.04 Białogard | ||||
| 2.33.59 | Gałgański Marek | 97. | 30.04.16 Złocieniec | ||||
| 2.33.97 | Szczepaniak Grzegorz | 81. | 4.05.09 Białogard | ||||
| 2.34.57 | Grządziela Wojciech | 95. | 4.05.13 Białogard | ||||
| 2.35.00 | Adamowski Andrzej | 65. | 15.07.83 Bydgoszcz | ||||
| 2.35.40 | Wojnarowski Sławomir | 68. | 5.09.86 Słupsk | ||||
| 2.36.20 | Klepuszwski Artur | 69. | 5.09.86 Słupsk | ||||
| 2.36.90 | Monczakowski Marek | 69. | 12.06.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.37.40 | Sepełowski Marek | 94. | 1.05.10 Białogard | ||||
| 2.38.10 | Gryczka Andrzej | 65. | 12.06.88 Kołobrzeg | ||||
| 2.39.20 | Ziomek Tomasz | 66. | 5.05.84 Bydgoszcz | ||||
| 2.39.49 | Karmelita Łukasz | 86. | 30.04.05 Gryfino | ||||
| 2.39.50 | Gerek Dariusz | 68. | 23.06.85 Poznań | ||||
| 2.39.60 | Bonik Tadeusz | 28.05.63 Białogard | |||||
| 2.39.81 | Gobosz Adrian | 87. | 10.02.04 Poznań | ||||
| 2.41.40 | Grzywnowicz Krzysztof | 68. | 5.09.86 Słupsk | ||||
| 2.41.60 | Krypicz Andrzej | 20.06.63 Białogard | |||||
| 2.41.74 | Gajda Michał | 03. | 29.09.18 Białogard | ||||
| 2.41.94 | Semenowicz Zbigniew | 76. | 27.06.92 Poznań | ||||
| 2.41.95 | Wnuk Dominik | 92. | 1.05.10 Białogard | ||||
| 2.41.99 | Leśniowski Paweł | 79. | 6.05.95 Białogard | ||||
| 2.42.42 | Uznański Wojciech | 89. | 16.07.05 Białogard | ||||
| 2.42.50 | Pokorniecki Krzysztof | 71. | 1.06.86 Szczecinek | ||||
| 2.42.53 | Reszczyński Kacper | 94. | 1.05.10 Białogard | ||||
| 2.43.12 | Majewski Piotr | 79. | 1.05.99 Białogard | ||||
| 2.44.90 | Borek Jacek | 74. | 4.05.91 Białogard | ||||
| 2.45.13 | Galiński Krzysztof | 78. | 4.06.93 Białogard | ||||
| 2.45.98 | Nikiel Marcin | 80. | 19.05.95 Białogard | ||||
| 2.47.90 | Trzciński Mirosław | 67. | 4.06.82 Białogard | ||||
1500 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 3.53.68 | Ziomek Tomasz | 66. | 28.07.85 Rzeszów | ||||
| 3.54.14 | Wojnarowski Sławomir | 68. | 10.09.88 Słupsk | ||||
| 3.55.09. | Krawiec Dariusz | 67. | 11.08.85 Słupsk | ||||
| 3.56.55 | Rojewski Przemyslaw | 75. | 15.09.01 Poznań | ||||
| 3.59.64 | Sidoryk Mariusz | 68. | 15.05.88 Sopot | ||||
| 4.02.78 | Gryczka Andrzej | 65. | 29.06.85 Poznań | ||||
| 4.03.07 | Romaniuk Wojciech | 70. | 23.05.87 Poznań | ||||
| 4.03.89 | Szczepaniak Grzegorz | 81. | 2.06.01 Biała Podlaska | ||||
| 4.04.28 | Makowski Krzysztof | 70. | 23.05.87 Poznań | ||||
| 4.05.10 | Adamowski Andrzej | 64. | 3.09.83 Białogard | ||||
| 4.05.30 | Bonik Tadeusz | 1965 | |||||
| 4.07.01 | Klepuszwski Artur | 69. | 26.07.86 Sopot | ||||
| 4.08.08 | Gobosz Adrian | 87. | 14.05.05 Białogard | ||||
| 4.08.95 | Leśniowski Paweł | 79. | 8.06.96 Białogard | ||||
| 4.12.98 | Grządziela Wojciech | 95. | 19.09.12 Zielona Góra | ||||
| 4.13.64 | Uznański Wojciech | 89. | 3.09.05 Białogard | ||||
| 4.14.50 | Gerek Dariusz | 68. | 18.05.85 Stargard | ||||
| 4.16.62 | Margas Marek | 79. | 15.05.98 Białogard | ||||
| 4.17.30 | Semenowicz Zbigniew | 76. | 5.06.93 Piła | ||||
| 4.17.40 | Wowak Zbigniew | 1967 | |||||
| 4.18.23 | Majewski Piotr | 79. | 15.05.98 Białogard | ||||
| 4.18.60 | Niewiadomski Igor | 94. | 31.05.14 Białystok | ||||
| 4.20.39 | Wnuk Dominik | 92. | 12.06.10 Białogard | ||||
| 4.20.61 | Reszczyński Kacper | 94. | 29.05.10 Bydgoszcz | ||||
| 4.22.00 | Kaliciński Robert | 81. | 30.09.98 Kołobrzeg | ||||
| 4.23.72 | Prugar Przemysław | 81. | 26.06.97 Białogard | ||||
| 4.24.37 | Monczakowski Marek | 69. | 18.09.86 Słupsk | ||||
| 4.25.03 | Bieńkowski Rafał | 72. | 29.05.88 Stargard | ||||
| 4.26.69 | Śmigiel Michał | 87. | 30.08.03 Szczecin | ||||
2000 m | |||||||
| Osiągnięty wynik | Nazwisko i imię zawodnika | Rok urodzenia | Data i miejsce ustanowienia | ||||
| 5.26.81 | Rojewski Przemysław | 75. | 29.06.01 Białogard | ||||
