|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobiety | |||
| Dyscyplina | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Osiągnięty wynik |
|---|---|---|---|
| 100 m | Daria Kurz | 1997 | 12,00 s |
| 200 m | Daria Onyśko | 1981 | 24,79 s |
| 400 m | Sabina Stenka | 1985 | 57,69 s |
| 800 m | Kinga Witczak | 1982 | 2:15,53 min |
| 1500 m | Małgorzata Ponikowska | 1965 | 4:44,80 min |
| 3000 m | Małgorzata Ponikowska | 1965 | 9:47,16 min |
| 5000 m | Małgorzata Ponikowska | 1965 | 17:46,07 min |
| maraton | Małgorzata Ponikowska | 1965 | 3:09,48 h |
| 100 m ppł | Ewelina Rabiniak | 1984 | 15,07 s |
| 400 m ppł | Anna Wojciechowska | 1980 | 1:02,53 min |
| skok wzwyż | Agnieszka Jagiełka | 1973 | 162 cm |
| trójskok | Joanna Woźniak | 1989 | 12,32 m |
| rzut młotem | Katarzyna Szumała | 1980 | 53,14 m |
| skok w dal | Monika Karmelita | 1981 | 5,52 m |
| pchnięcie kulą | Monika Miśta | 1993 | 11,94 m |
| rzut dyskiem | Angelika Pabian | 1997 | 40,44 m |
| rzut oszczepem | Sylwia Śliwińska | 1980 | 52,99 m |
| siedmiobój | Ewelina Rabiniak | 1984 | 4423 pkt |
| chód 5 km | Zofia Kreja | 1997 | 23:56,29 min |
| chód 10 km | Zofia Kreja | 1997 | 41:10 min |
| sztafeta 4x100 m | Karina Kostka | 1998 | 48,17 s |
| Daria Kurz | 1997 | ||
| Agnieszka Chmielewska | 1998 | ||
| Zofia Małaczewska | 1997 | ||
Mężczyzni | |||
| Dyscyplina | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Osiągnięty wynik |
| 100 m | Piotr Wiaderek | 1984 | 10,69 s |
| 200 m | Piotr Wiaderek | 1984 | 21,52 s |
| 400 m | Tomasz Zawada | 1972 | 48,67 s |
| 800 m | Tomasz Ziomek | 1966 | 1:51,10 min |
| 1500 m | Tomasz Ziomek | 1966 | 3:53,68 min |
| 3000 m | Przemysław Rojewski | 1975 | 8:24,15 min |
| 5000 m | Jarosław Cichocki | 1971 | 13:56,82 min |
| 10000 m | Jarosław Cichocki | 1971 | 29:48,18 min |
| maraton | Jarosław Cichocki | 1971 | 2:18,08 h |
| 110 m ppł | Aleksander Walda | 1972 | 16,40 s |
| 400 m ppł | Aleksander Walda | 1972 | 56,43 s |
| skok wzwyż | Rafał Kazimierczak | 1974 | 204 cm |
| skok w dal | Michał Kosior | 1995 | 7,55 m |
| trójskok | Paweł Kwiecień | 1997 | 14,51 m |
| pchnięcie kulą | Mieczysław Szpak | 1961 | 17,72 m |
| rzut dyskiem | Mieczysław Szpak | 1961 | 55,16 m |
| rzut młotem | Florian Kulczyński | 1950 | 57,13 m |
| rzut oszczepem | Dariusz Trafas | 1972 | 78,66 m |
| chód 10 km | Marek Margas | 1979 | 55:38,67 min |
| 10-bój | Grzegorz Kuszmar | 1965 | 5484 pkt |
| 4x100 m | A. Hen | 1974 | 43,29 s |
| A. Błaszczuk | 1974 | ||
| P. Woźniak | 1974 | ||
| M. Kasperowicz | 1977 | ||
| 4x400 m | P. Woźniak | 1974 | 3:25,00 min |
| A. Walda | 1972 | ||
| T. Zawada | 1972 | ||
| J. Borek | 1972 | ||
Siedziba klubu:
ZSO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
tel. (094) 35 446 33