|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poz. | punkty | zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | 214 | Kosior Michał |
| 2. | 196 | Kurz Daria |
| 3. | 184 | Proć Adrianna |
| 4. | 172 | Stanowski Adam |
| 5. | 145 | Małaczewska Zofia |
| 6. | 128 | Zub Klaudia |
| 7. | 108 | Kreja Zofia |
| 8. | 83 | Stanowski Dawid |
| 9. | 81 | Ukleja Agata |
| 10. | 64 | Grządziela Wojciech |
| 11. | 63 | Gremblewski Paweł |
| 12. | 59 | Figa Aneta |
| 13. | 56 | Chmielewska Agnieszka |
| 14. | 55 | Kalicka Klaudia |
| 15. | 43 | Zuziak Michał |
| 16. | 42 | Teper Mariusz |
| 42 | Jelińska Oliwia | |
| 17. | 39 | Kolańczyk Filip |
| 18. | 33 | Chojnacka Joanna |
| 33 | Chomicz Zuzanna | |
| 19. | 30 | Zaremba Mariusz |
| 20. | 27 | Gutowska Iwona |
| 21. | 26 | Lewandowski Maciej |
| 26 | Szpak Mieczysław | |
| 22. | 25 | Piotrowski Robert |
| 23. | 23 | Graczyk Marta |
| 24. | 22 | Miśta Monika |
| 25. | 21 | Drobek Daria |
| 26. | 18 | Niewiadomski Igor |
| 27. | 15 | Małkiewicz Oliwia |
| 28. | 11 | Pawlak Natalia |
| 29. | 9 | Wysocki Patryk |
| 30. | 5 | Ostasz Weronika |
| 5 | Dziubak Mateusz | |
| 31. | 4 | Stępień Dominika |
| 4 | Dużyński Dawid | |
| 32. | 3 | Stępień Weronika |
| 3 | Hen Paula | |
| 33. | 2 | Anuszkiewicz Dominika |
| 2 | Hrycyk Agnieszka | |
| 34. | 1 | Stenka Sabina |
| 1 | Poradowski Karol | |
| 1 | Kałdus Weronika | |
| 1 | Pietraczuk Joanna | |
| 1 | Bronk Maciej |
O miejscu w rankingu zawodników decyduje ilość punktów, uwzględniając:
W przypadku tej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje:
| Klasy sportowe | |
|---|---|
| pkt | |
| I | 25 |
| II | 20 |
| III | 15 |
| IV | 10 |
| V | 5 |
| Miejsce w MMP, MPJ, OOM, MPMł |
|
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 40 |
| 2 | 36 |
| 3 | 32 |
| 4 | 30 |
| 5 | 28 |
| 6 | 26 |
| 7 | 24 |
| 8 | 22 |
| 9 | 20 |
| 10 | 18 |
| 11 | 17 |
| 18 | 10 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| udział | 6 |
| Miejsce w MWoj. | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| Miejsce w MRegionu | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 20 |
| 2 | 17 |
| 3 | 14 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
Siedziba klubu:
ZSO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
tel. (094) 35 446 33