|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poz. | punkty | zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | 242 | Kosior Michał |
| 2. | 222 | Proć Adrianna |
| 3. | 209 | Kurz Daria |
| 4. | 160 | Stanowski Adam |
| 5. | 158 | Miśta Monika |
| 6. | 154 | Stanowski Dawid |
| 7. | 149 | Gutowska Iwona |
| 8. | 146 | Małaczewska Zofia |
| 9. | 135 | Zub Klaudia |
| 10. | 124 | Małkiewicz Oliwia |
| 11. | 120 | Chmielewska Agnieszka |
| 12. | 103 | Stępień Dominika |
| 13. | 101 | Makuch Gabriela |
| 14. | 98 | Kreja Zofia |
| 15. | 76 | Wysocki Patryk |
| 16. | 72 | Ukleja Agata |
| 17. | 59 | Grządziela Wojciech |
| 18. | 53 | Graczyk Marta |
| 19. | 43 | Jelińska Oliwia |
| 20. | 34 | Bukowska Urszula |
| 21. | 27 | Szpak Mieczysław |
| 22. | 26 | Piotrowski Robert |
| 26 | Dutka Daniel | |
| 23. | 24 | Gremblewski Paweł |
| 24. | 23 | Matyja Daniel |
| 25. | 21 | Teper Mariusz |
| 21 | Anuszkiewicz Dominika | |
| 21 | Pielecki Krzysztof | |
| 26. | 18 | Bardecka Martyna |
| 27. | 14 | Chojnacka Joanna |
| 28. | 13 | Szymańska Justyna |
| 29. | 12 | Kalicka Klaudia |
| 12 | Pyjek Łukasz | |
| 30. | 9 | Pawlak Wojciech |
| 9 | Wojciechowska Michalina | |
| 9 | Hen Paula | |
| 31. | 8 | Zarebma Mateusz |
| 32. | 6 | Pastuszak Aleksandra |
| 6 | Kociela Maciej | |
| 33. | 5 | Niewiadomski Igor |
| 5 | Hrycyk Agnieszka | |
| 5 | Pietraszewski Dominik | |
| 5 | Figa Aneta | |
| 34. | 4 | Żurawska Weronika |
| 35. | 3 | Chomicz Zuzanna |
| 36. | 2 | Maniewska Agnieszka |
| 2 | Błaszkiewicz Bartosz | |
| 37. | 1 | Pietraczuk Joanna |
| 1 | Stenka Sabina |
O miejscu w rankingu zawodników decyduje ilość punktów, uwzględniając:
W przypadku tej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje:
| Klasy sportowe | |
|---|---|
| pkt | |
| I | 25 |
| II | 20 |
| III | 15 |
| IV | 10 |
| V | 5 |
| Miejsce w MMP, MPJ, OOM, MPMł |
|
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 40 |
| 2 | 36 |
| 3 | 32 |
| 4 | 30 |
| 5 | 28 |
| 6 | 26 |
| 7 | 24 |
| 8 | 22 |
| 9 | 20 |
| 10 | 18 |
| 11 | 17 |
| 18 | 10 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| udział | 6 |
| Miejsce w MWoj. | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| Miejsce w MRegionu | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 20 |
| 2 | 17 |
| 3 | 14 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
Siedziba klubu:
ZSO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
tel. (094) 35 446 33