|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poz. | punkty | zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | 118 | Kosior Michał |
| 2. | 108 | Piwoński Norbert |
| 108 | Proć Adrianna | |
| 3. | 105 | Trzeszczkowski Stanisław |
| 4. | 104 | Stanowski Dawid |
| 5. | 94 | Makuch Gabriela |
| 94 | Kurz Daria | |
| 6. | 74 | Małkiewicz Oliwia |
| 7. | 69 | Miśta Monika |
| 8. | 58 | Stępien Dominika |
| 9. | 56 | Małaczewska Zofia |
| 10. | 55 | Bukowska Urszula |
| 11. | 46 | Wysocki Patryk |
| 12. | 39 | Ukleja Agata |
| 13. | 34 | Stanowski Adam |
| 14. | 30 | Zub Klaudia |
| 15. | 27 | Zięba Dominika |
| 27 | Pielecki Krzysztof | |
| 16. | 26 | Szpak Mieczysław |
| 17. | 24 | Jelińska Oliwia |
| 18. | 17 | Gutowska Iwona |
| 19. | 16 | Świniecka Adrianna |
| 20. | 14 | Gryszel Jakub |
| 14 | Piotrowski Robert | |
| 21. | 12 | Graczyk Marta |
| 12 | Matyja Daniel | |
| 22. | 11 | Pawlak Bartosz |
| 23. | 10 | Niewiadomski Igor |
| 10 | Pyjek Łukasz | |
| 24. | 9 | Kreja Zofia |
| 25. | 5 | Kicerman Michał |
| 26. | 4 | Kopeć Bartosz |
| 27. | 3 | Lichacz Justyna |
| 28. | 2 | Kalicki Kacper |
O miejscu w rankingu zawodników decyduje ilość punktów, uwzględniając:
W przypadku tej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje:
| Klasy sportowe | |
|---|---|
| pkt | |
| I | 25 |
| II | 20 |
| III | 15 |
| IV | 10 |
| V | 5 |
| Miejsce w MMP, MPJ, OOM, MPMł |
|
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 40 |
| 2 | 36 |
| 3 | 32 |
| 4 | 30 |
| 5 | 28 |
| 6 | 26 |
| 7 | 24 |
| 8 | 22 |
| 9 | 20 |
| 10 | 18 |
| 11 | 17 |
| 18 | 10 |
| 19 | 9 |
| 20 | 8 |
| udział | 6 |
| Miejsce w MWoj. | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 10 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| Miejsce w MRegionu | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 20 |
| 2 | 17 |
| 3 | 14 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
Siedziba klubu:
ZSO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
tel. (094) 35 446 33