|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poz. | punkty | zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | 141 | Piwoński Norbert |
| 2. | 108 | Proć Adrianna |
| 3. | 89 | Bukowska Urszula |
| 4. | 83 | Trzeszczkowski Stanisław |
| 5. | 77 | Stanowski Dawid |
| 6. | 55 | Przemysław Szpeciński |
| 7. | 52 | Kosior Michał |
| 8. | 49 | Pielecki Krzysztof |
| 9. | 44 | Kamionka Wojciech |
| 10. | 42 | Miśta Monika |
| 42 | Sepełowski Marek | |
| 11. | 39 | Ogielski Radosław |
| 12. | 38 | Stępień Dominika |
| 13. | 36 | Wysocki Patryk |
| 14. | 34 | Sienkiewicz Joanna |
| 15. | 27 | Wszelaki Artur |
| 16. | 23 | Jelińska Oliwia |
| 17. | 22 | Szpak Mateusz |
| 22 | Stępień Tomasz | |
| 19. | 21 | Rychlik Łukasz |
| 20. | 20 | Piotrowski Robert |
| 21. | 16 | Ziemba Dominika |
| 16 | Niewiadomski Igor | |
| 22. | 15 | Maruszak Grzegorz |
| 23. | 14 | Matyja Daniel |
| 24. | 13 | Dudziak Jessica |
| 25. | 12 | Małaczewska Zofia |
| 12 | Wnuk Dominik | |
| 12 | Krężołek Albert | |
| 12 | Rychlik Michał | |
| 29. | 10 | Połczyńska Patrycja |
| 10 | Reszczyński Kacper | |
| 30. | 7 | Zub Klaudia |
| 31. | 5 | Małkiewicz Oliwia |
| 32. | 3 | Tabisz Justyna |
| 33. | 2 | Koczorowska Iga |
| 2 | Stanowski Adam | |
| 2 | Kwaśnik Anna |
O miejscu w rankingu zawodników decyduje ilość punktów, uwzględniając:
W przypadku tej samej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje:
| Klasy sportowe | |
|---|---|
| pkt | |
| I | 25 |
| II | 20 |
| III | 15 |
| IV | 10 |
| V | 5 |
| Miejsce w MMP, MPJ, OOM, MPMł |
|
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 25 |
| 2 | 23 |
| 3 | 21 |
| 4 | 19 |
| 5 | 17 |
| 6 | 15 |
| 7–8 | 13 |
| 9–11 | 12 |
| 12–14 | 11 |
| 15–16 | 10 |
| udział | 5 |
| Miejsce w MMiędzywoj. | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 10 |
| 2 | 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| Miejsce w MWoj. | |
|---|---|
| pkt | |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
Siedziba klubu:
ZSO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
tel. (094) 35 446 33